Tus inversiones, en orden
Cargá tus operaciones —compras, ventas, dividendos, aportes— y vé la cartera armada al instante.
Lo que cobraste y lo que viene — según tu cartera.
Empresas que cotizan como CEDEAR en BYMA y pagan dividendo en dólares. El pago en pesos se realiza al tipo de cambio del día. Datos informativos; pueden tener demoras o errores — verificá siempre con tu broker o fuente oficial.
| Empresa | CEDEAR | Yield ⓘ | USD/año | Frecuencia ⓘ | Meses ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis | STLA | 13.51% | US$0.77 | Anual | May |
| Pfizer | PFE | 8.72% | US$2.15 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Itaú Unibanco | ITUB | 7.57% | US$0.63 | Mensual | Todos los meses |
| Vale | VALE | 6.87% | US$1.01 | Semestral | Mar·Sep |
| Telefónica | TEF | 6.50% | US$0.30 | Semestral | Jun·Dic |
| Joyy | JOYY | 6.42% | US$4.80 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Orange | ORAN | 6.00% | US$0.75 | Semestral | Jun·Dic |
| Verizon | VZ | 5.91% | US$2.80 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Altria Group | MO | 5.82% | US$4.24 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| United Parcel Service | UPS | 5.81% | US$6.56 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Comcast | CMCSA | 5.70% | US$1.30 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Ultrapar | UGP | 5.10% | US$0.32 | Semestral | Mar·Sep |
| Bp | BP | 4.72% | US$2.00 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Honda Motor | HMC | 4.57% | US$1.33 | Semestral | Jun·Dic |
| Kimberly-Clark | KMB | 4.56% | US$5.08 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| At&T | T | 4.55% | US$1.11 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Hp | HPQ | 4.48% | US$1.19 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Infosys | INFY | 4.43% | US$0.52 | Semestral | Jun·Dic |
| Bbva | BBV | 4.38% | US$1.08 | Semestral | Abr·Oct |
| Rio Tinto | RIO | 4.37% | US$4.02 | Semestral | Abr·Sep |
| Banco Bradesco | BBD | 4.15% | US$0.15 | Anual | Jul |
| PepsiCo | PEP | 4.11% | US$5.75 | Trimestral | Ene·Mar·Jun·Sep |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 4.01% | US$2.51 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| National Grid | NGG | 3.99% | US$3.24 | Semestral | Ene·Ago |
| Diageo | DEO | 3.90% | US$3.32 | Semestral | Abr·Oct |
| Equinor | EQNR | 3.90% | US$1.50 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Nike | NKE | 3.87% | US$1.63 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Unilever | UL | 3.72% | US$2.28 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Chevron | CVX | 3.67% | US$6.98 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Hsbc | HSBC | 3.61% | US$3.75 | Semestral | Abr·Sep |
| TotalEnergies | TTE | 3.52% | US$2.96 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Gsk | GSK | 3.45% | US$1.79 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Toyota Motor | TM | 3.44% | US$6.27 | Semestral | Jun·Dic |
| Shell | SHEL | 3.42% | US$2.96 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Medtronic | MDT | 3.38% | US$2.85 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Vodafone | VOD | 3.38% | US$0.53 | Semestral | Feb·Ago |
| Duke Energy | DUK | 3.31% | US$4.26 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Mondelez | MDLZ | 3.30% | US$2.00 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| U.S. Bancorp | USB | 3.28% | US$2.08 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Lloyds Banking Group | LYG | 3.26% | US$0.20 | Semestral | Abr·Ago |
| Ericsson | ERIC | 3.25% | US$0.31 | Semestral | Mar·Sep |
| Target | TGT | 3.25% | US$4.56 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| iShares Core Europa (IEUR) | IEUR | 3.18% | US$2.39 | Semestral | Jun·Dic |
| Arcos Dorados | ARCO | 3.13% | US$0.26 | Variable | Jun·Sep·Dic |
| Hershey | HSY | 3.13% | US$5.64 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Ibm | IBM | 3.11% | US$6.73 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Southern Company | SO | 3.09% | US$2.98 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| SPDR Real Estate (XLRE) | XLRE | 3.07% | US$1.41 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Novartis | NVS | 3.06% | US$4.77 | Anual | Abr |
| Philip Morris | PM | 3.01% | US$5.88 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Harley-Davidson | HOG | 2.97% | US$0.74 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Procter & Gamble | PG | 2.89% | US$4.29 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Lowe's | LOW | 2.86% | US$6.05 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Petrobras | PBR | 2.86% | US$0.51 | Variable | Abr·Jun·Ago |
| Home Depot | HD | 2.76% | US$9.26 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Femsa | FMX | 2.74% | US$3.62 | Semestral | May·Nov |
| McDonald's | MCD | 2.72% | US$7.35 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Ternium | TX | 2.72% | US$1.30 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Aegon | AEG | 2.70% | US$0.25 | Semestral | Jun·Dic |
| NextEra Energy | NEE | 2.68% | US$2.38 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| AbbVie | ABBV | 2.66% | US$6.83 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Exxon Mobil | XOM | 2.64% | US$4.08 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| ING Groep | ING | 2.63% | US$0.88 | Semestral | Abr·Ago |
| Amgen | AMGN | 2.60% | US$9.80 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Automatic Data Processing | ADP | 2.60% | US$6.64 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Vanguard Mercados Desarrollados (VEA) | VEA | 2.59% | US$1.81 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Sysco | SYY | 2.58% | US$2.17 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Merck | MRK | 2.57% | US$3.36 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| SPDR Consumo Básico (XLP) | XLP | 2.57% | US$2.20 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| CVS Health | CVS | 2.48% | US$2.66 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Coca-Cola | KO | 2.47% | US$2.08 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Gilead Sciences | GILD | 2.47% | US$3.22 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| NetEase | NTES | 2.44% | US$3.02 | Semestral | Jun·Dic |
| Bunge | BG | 2.40% | US$2.82 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Starbucks | SBUX | 2.38% | US$2.47 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Abbott Laboratories | ABT | 2.37% | US$2.48 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Lockheed Martin | LMT | 2.35% | US$13.65 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Aig | AIG | 2.34% | US$1.85 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Avery Dennison | AVY | 2.34% | US$3.82 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Snap-on | SNA | 2.32% | US$9.46 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Las Vegas Sands | LVS | 2.30% | US$1.10 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Colgate-Palmolive | CL | 2.28% | US$2.10 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| XP Inc | XP | 2.27% | US$0.38 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Slb | SLB | 2.25% | US$1.16 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| UnitedHealth Group | UNH | 2.14% | US$8.95 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Accenture | ACN | 2.12% | US$3.26 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Halliburton | HAL | 2.12% | US$0.68 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Qualcomm | QCOM | 2.11% | US$3.59 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Int. Flavors & Fragrances | IFF | 2.09% | US$1.60 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| TIM Brasil | TIMB | 2.09% | US$0.44 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| BlackRock | BLK | 2.06% | US$21.88 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Wells Fargo | WFC | 2.06% | US$1.80 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Coca-Cola FEMSA | KOF | 2.03% | US$2.21 | Semestral | May·Nov |
| Siemens | SIEGY | 2.03% | US$3.17 | Anual | Feb |
| Texas Instruments | TXN | 2.01% | US$5.62 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| HDFC Bank | HDB | 1.99% | US$0.46 | Anual | Jun |
| Honeywell | HON | 1.98% | US$4.86 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Harmony Gold | HMY | 1.97% | US$0.31 | Semestral | Abr·Oct |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1.97% | US$5.24 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Santander Brasil | BSBR | 1.95% | US$0.11 | Semestral | May·Nov |
| AstraZeneca | AZN | 1.88% | US$3.18 | Semestral | Mar·Sep |
| Morgan Stanley | MS | 1.86% | US$4.00 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Union Pacific | UNP | 1.84% | US$5.52 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Occidental Petroleum | OXY | 1.82% | US$1.00 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Bank of America | BAC | 1.80% | US$1.12 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Citigroup | C | 1.80% | US$2.40 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| BHP Group | BHP | 1.74% | US$1.46 | Semestral | Mar·Sep |
| Advance Auto Parts | AAP | 1.73% | US$1.00 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Sap | SAP | 1.71% | US$2.93 | Anual | May |
| 3M | MMM | 1.69% | US$3.02 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| JPMorgan Chase | JPM | 1.68% | US$6.00 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Oracle | ORCL | 1.67% | US$2.00 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| DuPont | DD | 1.65% | US$2.31 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| SPDR Materiales (XLB) | XLB | 1.65% | US$0.85 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Barclays | BCS | 1.64% | US$0.47 | Semestral | Mar·Sep |
| Goldman Sachs | GS | 1.62% | US$17.00 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Garmin | GRMN | 1.55% | US$3.75 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| SPDR Salud (XLV) | XLV | 1.55% | US$2.53 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Walt Disney | DIS | 1.55% | US$1.50 | Semestral | Ene·Jul |
| Baker Hughes | BKR | 1.52% | US$0.92 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| FedEx | FDX | 1.52% | US$4.73 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| iShares S&P500 Value (IVE) | IVE | 1.52% | US$3.54 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Marsh McLennan | MMC | 1.50% | US$3.40 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Bank of New York Mellon | BK | 1.48% | US$2.12 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Barrick Gold | GOLD | 1.46% | US$0.60 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Cisco | CSCO | 1.45% | US$1.66 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| SPDR Dow Jones (DIA) | DIA | 1.38% | US$7.18 | Mensual | Todos los meses |
| SPDR Comunicaciones (XLC) | XLC | 1.33% | US$1.43 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Rtx | RTX | 1.27% | US$2.77 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| América Móvil | AMX | 1.20% | US$0.31 | Semestral | Jul·Nov |
| Travelers | TRV | 1.17% | US$4.55 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Agnico Eagle | AEM | 1.16% | US$1.70 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Analog Devices | ADI | 1.12% | US$4.18 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Ferrari | RACE | 1.12% | US$4.25 | Anual | May |
| SPDR Industrial (XLI) | XLI | 1.12% | US$2.06 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| TJX company | TJX | 1.12% | US$1.75 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Motorola Solutions | MSI | 1.11% | US$4.72 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Newmont | NEM | 1.09% | US$1.02 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| American Express | AXP | 1.06% | US$3.54 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Ambev | ABEV | 1.04% | US$0.03 | Semestral | Jun·Dic |
| Deere & Co | DE | 1.04% | US$6.48 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Freeport-McMoRan | FCX | 0.96% | US$0.60 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Alibaba | BABA | 0.91% | US$1.05 | Anual | Jul |
| Microsoft | MSFT | 0.91% | US$3.56 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Nucor | NUE | 0.90% | US$2.23 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Cardinal Health | CAH | 0.89% | US$2.05 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Taiwan Semiconductor | TSM | 0.89% | US$3.57 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Booking Holdings | BKNG | 0.86% | US$1.61 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Walmart | WMT | 0.86% | US$0.97 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| S&P Global | SPGI | 0.83% | US$3.65 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| SPDR Consumo Discrecional (XLY) | XLY | 0.81% | US$0.90 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Corning | GLW | 0.78% | US$1.12 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| General Motors | GM | 0.76% | US$0.66 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| PayPal | PYPL | 0.75% | US$0.42 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Danaher | DHR | 0.73% | US$1.44 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Costco | COST | 0.72% | US$6.84 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Sony | SONY | 0.72% | US$0.16 | Semestral | Jun·Dic |
| Visa | V | 0.72% | US$2.60 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Caterpillar | CAT | 0.71% | US$6.16 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Ross Stores | ROST | 0.70% | US$1.70 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Broadcom | AVGO | 0.66% | US$2.54 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Mastercard | MA | 0.61% | US$3.37 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Vistra | VST | 0.58% | US$0.91 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Eli Lilly | LLY | 0.54% | US$6.46 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Nokia | NOK | 0.51% | US$0.05 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| General Electric | GE | 0.46% | US$1.66 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| SPDR Tecnología (XLK) | XLK | 0.46% | US$0.79 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| iShares S&P500 Growth (IVW) | IVW | 0.37% | US$0.49 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Lam Research | LRCX | 0.36% | US$1.04 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Meta Platforms | META | 0.35% | US$2.10 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Thermo Fisher | TMO | 0.32% | US$1.80 | Trimestral | Ene·Abr·Jul·Oct |
| Apple | AAPL | 0.31% | US$1.05 | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Alphabet | GOOGL | 0.26% | US$0.85 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| iShares Biotech (IBB) | IBB | 0.22% | US$0.41 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Nvidia | NVDA | 0.14% | US$0.28 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Hecla Mining | HL | 0.11% | US$0.02 | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Avis Budget Group | CAR | — | — | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Boeing | BA | — | — | Trimestral | Feb·May·Ago·Nov |
| Gazprom | OGZPY | — | — | Anual | Jul |
| Huaneng Power | HNPIY | — | — | Anual | Sep |
| Intel | INTC | — | — | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| PetroChina | PTR | — | — | Semestral | Jun·Sep |
| Telecom Italia | TIIAY | — | — | Anual | Abr |
| United States Steel | X | — | — | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
| Walgreens Boots | WBA | — | — | Trimestral | Mar·Jun·Sep·Dic |
Todo el mercado, estés o no posicionado.
Senta es una herramienta personal para seguir tus inversiones en el mercado argentino. Nació de la frustración de usar planillas de cálculo que se rompen y plataformas que no muestran lo que necesitás ver.
Los precios vienen de fuentes públicas del mercado con la demora propia de cada instrumento. No somos un broker ni un asesor de inversiones — somos una herramienta de seguimiento.
▸ Tu privacidad ante todo. Para usar Senta alcanza con un mail y una contraseña: no te pedimos DNI ni datos de tu broker, así no hay información sensible expuesta. No compartimos ni vendemos tus datos, y nunca te pediremos tu contraseña por mail.
¿Preguntas? Escribinos a hola@sentadata.com
Última actualización: 8 de julio de 2026
▸ Qué es Senta. Senta es una herramienta de organización y seguimiento de información sobre inversiones en el mercado argentino. No brindamos asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión. No somos un broker, agente de mercado ni asesor registrado, y no ejecutamos operaciones ni intermediamos en la compra o venta de instrumentos.
▸ Datos de mercado. Los precios, cotizaciones, rendimientos y demás datos provienen de fuentes públicas del mercado y se muestran con la demora propia de cada instrumento. Son de carácter exclusivamente informativo y pueden contener errores o demoras. Verificá siempre con tu broker o la fuente oficial antes de tomar cualquier decisión. Las decisiones de inversión son exclusiva responsabilidad del usuario.
▸ Privacidad y datos personales. Para usar Senta solo te pedimos un mail y una contraseña. No solicitamos DNI, datos de tu broker ni información financiera sensible. Tu cartera la cargás vos y se guarda asociada a tu cuenta únicamente para mostrártela: no la compartimos ni vendemos a terceros, y nunca te pediremos tu contraseña por mail.
▸ Qué guardamos de vos. Guardamos tu mail y tu contraseña (esta última cifrada — ver abajo), la cartera que cargás (tus activos, cantidades y precios de compra), tus preferencias de la app y datos técnicos básicos necesarios para operar el servicio. Si entrás con Google, recibimos de Google tu dirección de mail ya verificada; no accedemos a tu contraseña de Google ni a otros datos de tu cuenta.
▸ Cómo protegemos tus datos. Tu cartera se guarda cifrada (AES-256-GCM), con la clave de cifrado fuera de la base de datos. Tu contraseña se guarda hasheada (bcrypt), nunca en texto plano. Tu sesión viaja en una cookie segura que los scripts de la página no pueden leer, y vence con el tiempo. La conexión con la app está cifrada de punta a punta (HTTPS). Cada usuario accede únicamente a sus propios datos, y aplicamos protecciones contra intentos de acceso no autorizado. Ninguna medida es infalible, pero hacemos un esfuerzo concreto y real por proteger tu información.
▸ Acceso interno. No revisamos tu cartera ni tus movimientos, salvo que sea necesario por un motivo puntual y legítimo: un soporte que pidas, la investigación de un incidente, la prevención de un abuso, mantenimiento técnico o una obligación legal. El acceso interno se limita a lo necesario para operar y proteger el servicio.
▸ Con quién compartimos. Para funcionar nos apoyamos en proveedores de infraestructura (el servidor donde corre la app y el servicio que envía los mails). Acceden solo a lo necesario para prestar su servicio y no reciben tus datos para fines propios. Fuera de eso, no compartimos tu información con nadie, salvo que la ley lo exija.
Tratamos tus datos conforme a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Tenés derecho a acceder, rectificar y eliminar tus datos en cualquier momento. Para borrar tu cuenta y todos tus datos, escribinos a hola@sentadata.com.
▸ Cambios en esta política. Si actualizamos cómo tratamos tu información, lo vamos a reflejar acá y a cambiar la fecha de arriba. A medida que sumemos nuevas medidas de seguridad las iremos describiendo — siempre contando solo lo que ya está implementado, nunca promesas. No sumamos usos nuevos de tus datos sin avisártelo.
Cualquier duda, escribinos a hola@sentadata.com
Contanos qué feature, activo o mejora le agregarías a Senta. Leemos todo y priorizamos según lo que más pide la gente.
Antes de comprar un CEDEAR, fijate a qué dólar lo estás pagando. Cargá el precio que ves en tu broker y te decimos si conviene.
Si falta una empresa con CEDEAR que paga dividendo, avisános y la agregamos.
Ganancia o pérdida ya concretada por ventas cerradas. No depende del precio de hoy.