Cotizaciones del mercado argentino
Precios de 1276 instrumentos que cotizan en BYMA: CEDEARs, acciones argentinas, bonos, obligaciones negociables y letras. Buscá por símbolo o por nombre.
Actualizado el 12/09/2026 01:57 · Los precios vienen del feed de mercado y pueden tener unos minutos de demora.
No encontramos nada con eso. Probá con el símbolo
(por ejemplo AAPL) o parte del nombre.
CEDEARs 387
| Símbolo | Nombre | Precio | Variación |
|---|---|---|---|
| AAL | American Airlines Group Inc | ARS 10.420,00 | +1.75% |
| AAP | Advanced Auto Parts Inc | ARS 5.020,00 | +2.39% |
| AAPL | Apple Inc. | ARS 26.540,00 | +1.84% |
| ABBV | AbbVie Inc. | ARS 41.020,00 | +0.78% |
| ABEV | Ambev S.A. | ARS 14.530,00 | — |
| ABNB | Airbnb Inc | ARS 18.190,00 | +1.73% |
| ABT | Abbott Labs | ARS 40.860,00 | -1.16% |
| ACN | Accenture | ARS 3.900,00 | +3.17% |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | ARS 9.850,00 | +0.76% |
| ADBE | Adobe Inc. | ARS 9.190,00 | +1.54% |
| ADGO | Adecoagro S.A. | ARS 18.810,00 | -4.37% |
| ADI | Analog Devices | ARS 40.360,00 | +4.88% |
| ADP | Automatic Data Processing | ARS 71.375,00 | +0.81% |
| ADS | Adidas AG | ARS 3.980,00 | — |
| AEG | Aegon N.V. | ARS 14.480,00 | +0.55% |
| AEM | Agnico Eagle Mines | ARS 52.900,00 | +1.19% |
| AI | C3.AI Inc | ARS 3.352,50 | +0.75% |
| AIG | American Intl Group | ARS 24.130,00 | +0.75% |
| AKO.B | Embotelladora Andina S.A. | ARS 46.880,00 | +0.29% |
| ALAB | Astera Labs Inc | ARS 10.590,00 | +1.92% |
| AMAT | Applied Materials | ARS 145.700,00 | +0.30% |
| AMD | Advanced Micro Devices | ARS 82.500,00 | +2.48% |
| AMGN | Amgen Inc. | ARS 20.090,00 | -1.32% |
| AMX | America Movil | ARS 36.420,00 | -0.16% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | ARS 2.860,00 | +2.32% |
| ANET | Arista Networks | ARS 10.960,00 | +4.78% |
| ANF | Abercrombie & Fitch | ARS 234.550,00 | +2.70% |
| ARCO | Arcos Dorados | ARS 25.540,00 | — |
| ARKK | ARK Innovation | ARS 13.350,00 | +0.60% |
| ARM | ARM Holdings Plc | ARS 15.700,00 | +4.31% |
| ASML | ASML Holding NV | ARS 18.560,00 | +0.27% |
| ASR | Grupo Aeroportuario Sureste | ARS 20.070,00 | -0.64% |
| ASTS | AST SpaceMobile Inc | ARS 6.370,00 | -0.39% |
| AVGO | Broadcom Inc. | ARS 14.860,00 | +0.40% |
| AVY | Avery Dennison Corp. | ARS 15.010,00 | +0.40% |
| AXP | American Express | ARS 34.500,00 | +0.99% |
| AZN | Astrazeneca Plc | ARS 63.900,00 | — |
| B | Barrick Gold Corp | ARS 34.860,00 | +0.46% |
| BA | The Boeing Company | ARS 14.060,00 | +3.00% |
| BA.C | Bank Of America Corporation | ARS 25.000,00 | +0.12% |
| BABA | Alibaba Group | ARS 19.450,00 | +0.67% |
| BAC | Bank Of America Corporation | ARS 8,76 | -2.23% |
| BAK | Braskem SA | ARS 1.670,00 | -0.89% |
| BAYN | Bayer AG | ARS 31.440,00 | — |
| BB | Blackberry Limited | ARS 4.050,00 | +1.31% |
| BBD | Banco Bradesco | ARS 5.740,00 | +0.70% |
| BBV | Bilbao Vizcaya Argentaria | ARS 47.200,00 | +2.51% |
| BCS | Barclays Bank Plc | ARS 42.860,00 | +2.34% |
| BHP | Bhp Group Ltd | ARS 69.575,00 | -0.42% |
| BIDU | Baidu Inc. | ARS 13.340,00 | +1.06% |
| BIIB | Biogen Inc. | ARS 26.680,00 | +0.75% |
| BIOX | Bioceres Crop Solutions | ARS 674,50 | +0.59% |
| BKNG | Booking | ARS 400,50 | -0.44% |
| BKR | Baker Hughes Co | ARS 13.630,00 | -1.23% |
| BMNR | Bitmine Immersion Tech | ARS 4.980,00 | +2.73% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | ARS 33.780,00 | -0.88% |
| BNG | Bunge Limited | ARS 39.200,00 | -1.45% |
| BNY | The Bank of New York Mellon | ARS 130.050,00 | +0.34% |
| BP | BP Plc | ARS 14.710,00 | +0.06% |
| BPA11 | Banco BTG Pactual (units) | ARS 18.960,00 | -0.21% |
| BRKB | Berkshire Hathaway | ARS 37.140,00 | +0.70% |
| BSBR | Banco Santander Brasil | ARS 9.610,00 | +2.50% |
| BX | Blackstone Inc. | ARS 6.865,00 | +3.00% |
| C | Citigroup Inc | ARS 74.075,00 | +0.50% |
| CAAP | Corporación America Airports | ARS 157.700,00 | -0.33% |
| CAH | Cardinal Health | ARS 124.800,00 | -0.77% |
| CAR | Avis Budget Group | ARS 7.515,00 | -3.77% |
| CAT | Caterpillar Inc | ARS 65.525,00 | +1.94% |
| CCJ | Cameco Corporation | ARS 6.700,00 | -0.88% |
| CCL | Carnival | ARS 12.150,00 | +1.50% |
| CDE | Coeur Mining Inc. | ARS 32.880,00 | +1.04% |
| CEG | Constellation Energy | ARS 10.140,00 | -0.68% |
| CIBR | First Trust Cybersecurity | ARS 15.120,00 | +0.33% |
| CL | Colgate Palmolive | ARS 46.320,00 | -1.27% |
| CLS | Celestica Inc | ARS 27.720,00 | +6.45% |
| COIN | Coinbase Global Inc | ARS 10.360,00 | +1.07% |
| COP | ConocoPhillips | ARS 8.735,00 | -0.62% |
| COPX | Global X Copper Miners ETF | ARS 10.090,00 | -0.39% |
| COST | Costco Wholesale | ARS 30.060,00 | -0.19% |
| CRM | Salesforce Inc. | ARS 21.920,00 | +1.57% |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | ARS 4.162,50 | -1.36% |
| CRWV | CoreWeave Inc | ARS 5.285,00 | -0.28% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | ARS 35.880,00 | +4.36% |
| CVS | CVS Health | ARS 10.110,00 | -0.09% |
| CVX | Chevron Corp. | ARS 21.290,00 | -0.09% |
| CX | Cemex S.A.B. | ARS 17.060,00 | +0.58% |
| DAL | Delta Air Lines | ARS 15.940,00 | +2.37% |
| DD | Dupont de Nemours | ARS 40.500,00 | -0.24% |
| DE | Deere & Co. | ARS 26.960,00 | -0.29% |
| DECK | Deckers Outdoor | ARS 5.200,00 | +2.06% |
| DELL | Dell Technologies | ARS 12.240,00 | +11.07% |
| DEO | Diageo PLC | ARS 23.100,00 | +0.56% |
| DHR | Danaher Corp | ARS 5.700,00 | -3.71% |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial | ARS 41.980,00 | +0.91% |
| DISN | The Walt Disney Co. | ARS 14.150,00 | +0.56% |
| DOCU | DocuSign Inc. | ARS 4.750,00 | -0.10% |
| DOW | DOW Inc | ARS 7.740,00 | -2.21% |
| E | Eni Spa | ARS 22.330,00 | -0.75% |
| EA | Electronic Arts Inc | ARS 23.750,00 | — |
| EBAY | Ebay Inc. | ARS 86.000,00 | +2.77% |
| ECL | Ecolab Inc | ARS 7.870,00 | +1.94% |
| EEM | iShares MSCI Emerging Mkt | ARS 21.660,00 | +0.88% |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | ARS 9.500,00 | +1.17% |
| EFX | Equifax Inc. | ARS 16.930,00 | +1.43% |
| EMBJ | Embraer S.A. | ARS 120.400,00 | +0.54% |
| EQNR | Equinor Asa | ARS 11.900,00 | -0.08% |
| ERIC | Ericsson | ARS 8.240,00 | +3.32% |
| ESGU | iShares ESG MSCI USA ETF | ARS 8.890,00 | +0.85% |
| ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | ARS 6.115,00 | +2.94% |
| ETSY | Etsy Inc. | ARS 7.270,00 | +1.60% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | ARS 11.230,00 | +1.81% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | ARS 6.025,00 | +2.99% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | ARS 30.500,00 | -1.29% |
| F | Ford Motor Company | ARS 22.350,00 | +0.67% |
| FCX | Freeport McMoran | ARS 37.900,00 | -0.26% |
| FDX | Fedex Corp | ARS 49.760,00 | -0.20% |
| FISV | Fiserv Inc. | ARS 7.475,00 | +5.35% |
| FMX | Femsa | ARS 31.060,00 | -0.57% |
| FNMA | Fannie Mae | ARS 10.300,00 | — |
| FSLR | First Solar Inc. | ARS 18.610,00 | +1.08% |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | ARS 11.030,00 | +0.63% |
| GDX | Van Eck Gold Miners ETF | ARS 15.460,00 | +0.84% |
| GE | General Electric Co. | ARS 64.775,00 | +0.03% |
| GEV | GE Vernova | ARS 8.435,00 | +2.61% |
| GFI | Gold Fields Ltd. | ARS 72.000,00 | +0.90% |
| GGB | Gerdau S.A. | ARS 32.780,00 | +0.30% |
| GILD | Gilead Sciences Inc. | ARS 57.400,00 | -0.77% |
| GLD | SPDR Gold Trust ETF | ARS 12.770,00 | +0.63% |
| GLNG | Golar LNG Ltd. | ARS 8.415,00 | +0.35% |
| GLOB | Globant S.A. | ARS 3.367,50 | +3.21% |
| GLW | Corning Inc. | ARS 66.225,00 | +1.57% |
| GM | General Motors Co | ARS 22.760,00 | -0.43% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | ARS 9.345,00 | +1.68% |
| GPRK | Geopark Ltd. | ARS 18.330,00 | -3.83% |
| GRMN | Garmin Ltd. | ARS 150.100,00 | +4.18% |
| GS | Goldman Sachs | ARS 126.725,00 | +1.29% |
| GSK | GSK Plc. | ARS 19.200,00 | +0.05% |
| GT | Goodyear Tire & Rubber | ARS 4.300,00 | -2.76% |
| HAL | Halliburton Co. | ARS 28.640,00 | -0.69% |
| HD | The Home Depot Inc. | ARS 15.420,00 | +1.31% |
| HDB | Hdfc Bank Limited | ARS 18.640,00 | +6.75% |
| HIMS | Hims & Hers Health Inc. | ARS 10.970,00 | -0.54% |
| HL | Hecla Mining Co | ARS 31.560,00 | -1.12% |
| HMC | Honda Motor Co. | ARS 52.000,00 | +2.91% |
| HMY | Harmony Gold Mining | ARS 32.980,00 | +2.29% |
| HOG | Harley-Davidson Inc. | ARS 14.810,00 | +3.63% |
| HON | Honeywell Intl Inc. | ARS 40.340,00 | -0.14% |
| HOOD | Robinhood Markets Inc | ARS 6.000,00 | -3.92% |
| HPQ | Hp Inc | ARS 56.625,00 | +8.06% |
| HSBC | Hsbc Holdings Plc | ARS 83.950,00 | +1.48% |
| HSY | The Hershey Company | ARS 13.210,00 | +0.15% |
| HUT | Hut 8 Mining Corp. | ARS 31.520,00 | +8.53% |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | ARS 366.650,00 | +0.51% |
| IBB | iShares Nasdaq Biotech ETF | ARS 12.050,00 | +0.41% |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | ARS 7.015,00 | +0.35% |
| IBKR | Interactive Brokers | ARS 8.545,00 | +1.48% |
| IBM | International Business Machines | ARS 25.940,00 | +4.13% |
| IBN | Icici Bank Ltd. | ARS 46.980,00 | +2.04% |
| ICLN | iShares Global Clean Energy | ARS 5.720,00 | +0.08% |
| IEMG | iShares Core MSCI EM ETF | ARS 10.970,00 | +0.73% |
| IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | ARS 11.090,00 | +0.63% |
| IFF | Intl Flavors & Fragrances | ARS 11.180,00 | -0.08% |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | ARS 9.895,00 | +0.35% |
| ILF | iShares Latin America 40 ETF | ARS 9.575,00 | -0.98% |
| INFY | Infosys Limited | ARS 17.750,00 | +1.54% |
| ING | Ing Groep Nv | ARS 19.900,00 | +2.26% |
| INTC | Intel Corporation | ARS 32.940,00 | +2.36% |
| IP | International Paper Co. | ARS 13.770,00 | +0.58% |
| IREN | Iren Ltd | ARS 5.825,00 | +0.17% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | ARS 6.525,00 | +1.79% |
| ITA | iShares US Aerospace & Defense | ARS 7.000,00 | +0.43% |
| ITUB | Itaú Unibanco | ARS 13.260,00 | — |
| IVE | iShares S&P 500 Value ETF | ARS 9.380,00 | +0.58% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | ARS 1.770,00 | +0.62% |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | ARS 11.110,00 | +0.36% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | ARS 46.020,00 | — |
| JCI | Johnson Controls Intl | ARS 112.675,00 | -4.99% |
| JD | Jd.com Inc. | ARS 10.800,00 | +0.09% |
| JMIA | Jumia Technologies Ag | ARS 11.900,00 | +2.32% |
| JNJ | Johnson & Johnson | ARS 28.380,00 | +0.07% |
| JOYY | JOYY Inc. | ARS 24.660,00 | +3.52% |
| JPM | J.P. Morgan & Chase Co. | ARS 38.060,00 | +1.06% |
| KB | Kb Financial Group Inc. | ARS 105.475,00 | +4.35% |
| KEEL | Bitfarms Ltd. | ARS 28.500,00 | +2.66% |
| KEP | Korea Electric Power Corp. | ARS 19.540,00 | +2.95% |
| KGC | Kinross Gold Corp | ARS 46.420,00 | +0.43% |
| KLAC | KLA Corporation | ARS 8.490,00 | +1.73% |
| KMB | Kimberly-Clark Corp. | ARS 26.080,00 | -0.53% |
| KO | The Coca Cola Company | ARS 28.300,00 | +0.49% |
| KOFM | Coca-Cola Femsa | ARS 88.200,00 | -0.31% |
| LAC | Lithium Americas Corp | ARS 4.670,00 | -3.56% |
| LAR | Lithium Americas Argentina | ARS 9.395,00 | -8.51% |
| LIN | Linde | ARS 7.290,00 | +1.25% |
| LLY | Eli Lilly and Company | ARS 31.900,00 | -0.62% |
| LMT | Lockheed Martin | ARS 41.980,00 | -0.99% |
| LND | Brasilagro | ARS 5.910,00 | -3.51% |
| LRCX | Lam Research Corp | ARS 8.525,00 | +0.23% |
| LVS | Las Vegas Sands Corp | ARS 34.000,00 | -0.29% |
| LYG | Lloyds Banking Group Plc | ARS 4.780,00 | +2.19% |
| MA | Mastercard Inc. | ARS 27.560,00 | +0.80% |
| MCD | McDonalds Corp. | ARS 16.840,00 | -0.11% |
| MDLZ | Mondelez | ARS 6.660,00 | +0.75% |
| MDT | Medtronic Plc | ARS 36.300,00 | -0.65% |
| MELI | Mercadolibre Inc. | ARS 25.300,00 | -0.23% |
| META | Meta Platforms Inc | ARS 43.120,00 | +0.60% |
| MFG | Mizuho Financial Group | ARS 18.280,00 | +3.74% |
| MMM | 3M Company | ARS 26.440,00 | +1.53% |
| MO | Altria Group Inc. | ARS 27.500,00 | +0.29% |
| MOS | The Mosaic Co | ARS 7.950,00 | -2.39% |
| MP | MP Materials Corp. | ARS 8.100,00 | -1.45% |
| MRK | Merck & Co. Inc. | ARS 46.000,00 | -0.64% |
| MRNA | Moderna Inc | ARS 12.130,00 | +5.47% |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies | ARS 17.670,00 | +0.22% |
| MRVL | Marvell Technology Inc | ARS 27.000,00 | +3.84% |
| MS | Morgan Stanley | ARS 8.325,00 | +0.18% |
| MSFT | Microsoft Corp. | ARS 26.400,00 | +0.76% |
| MSI | Motorola Solutions Inc. | ARS 37.320,00 | +0.91% |
| MSTR | Microstrategy Inc | ARS 10.480,00 | +1.74% |
| MU | Micron Technology Inc | ARS 311.900,00 | -0.47% |
| MUFG | Mitsubishi Ufj Financial | ARS 38.280,00 | +2.62% |
| MUX | McEwen Mining Inc | ARS 15.610,00 | — |
| NBIS | Nebius Group N.V. | ARS 13.320,00 | -1.40% |
| NEE | NextEra Energy Inc. | ARS 6.870,00 | -1.36% |
| NEM | Newmont Corporation | ARS 67.675,00 | +0.51% |
| NFLX | Netflix Inc. | ARS 2.585,00 | +2.07% |
| NG | Novagold Resources Inc. | ARS 47.860,00 | -2.08% |
| NGG | National Grid Plc | ARS 61.475,00 | +0.44% |
| NIO | NIO Inc. | ARS 1.482,00 | +3.13% |
| NKE | Nike Inc. | ARS 4.912,50 | +0.56% |
| NMR | Nomura Holdings Inc | ARS 17.350,00 | +3.33% |
| NOKA | Nokia Corporation | ARS 17.860,00 | +4.93% |
| NOW | Servicenow Inc | ARS 1.230,00 | +0.90% |
| NSAN | Nissan Motor Co. | ARS 6.850,00 | +2.16% |
| NTES | Netease Inc | ARS 13.180,00 | — |
| NTRA | Natera | ARS 10.350,00 | +1.57% |
| NU | Nu Holdings Ltd/Cayman Islands | ARS 11.720,00 | -2.57% |
| NUE | Nucor Corp | ARS 25.840,00 | +1.97% |
| NVDA | Nvidia Corporation | ARS 14.560,00 | -0.13% |
| NVO | Novo Nordisk A/S | ARS 9.795,00 | -2.44% |
| NVS | Novartis Ag | ARS 54.800,00 | -0.49% |
| NXE | Nexgen Energy Ltd | ARS 15.800,00 | -6.50% |
| O | Realty Income Corp. | ARS 7.330,00 | -0.20% |
| OKLO | Oklo Inc | ARS 2.077,00 | -9.34% |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. | ARS 5.760,00 | -1.11% |
| ORAN | Orange S.A. | ARS 13.200,00 | +0.00% |
| ORCL | Oracle Corporation | ARS 80.175,00 | -2.13% |
| ORLY | Oreilly Automotive Inc | ARS 608,00 | -1.45% |
| OXY | Occidental Petroleum | ARS 19.000,00 | -2.91% |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | ARS 26.760,00 | -0.88% |
| PAC | Grupo Aeroportuario Pacifico | ARS 20.250,00 | -0.97% |
| PAGS | Pagseguro Digital Ltd | ARS 5.355,00 | -0.37% |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | ARS 10.580,00 | -2.30% |
| PATH | UiPath Inc | ARS 11.020,00 | -1.43% |
| PBI | Pitney Bowes Inc | ARS 27.060,00 | +0.97% |
| PBR | Petrobras | ARS 33.880,00 | -0.87% |
| PCAR | Paccar Inc. | ARS 65.350,00 | -0.07% |
| PDD | PDD Holdings Inc | ARS 4.980,00 | -0.05% |
| PEP | Pepsico Inc | ARS 12.130,00 | -0.32% |
| PFE | Pfizer Inc. | ARS 11.100,00 | +0.81% |
| PG | Procter & Gamble | ARS 15.500,00 | +1.63% |
| PHG | Koninklijke Philips N.V. | ARS 7.840,00 | -0.12% |
| PINS | ARS 4.342,50 | +1.51% | |
| PKS | Posco Holdings Inc. | ARS 33.460,00 | +1.45% |
| PLD | Prologis | ARS 7.455,00 | +0.53% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | ARS 89.200,00 | +0.84% |
| PM | Philip Morris Intl | ARS 17.090,00 | +1.36% |
| PSQ | ProShares Short QQQ | ARS 5.170,00 | -1.24% |
| PSX | Phillips 66 | ARS 69.100,00 | +0.36% |
| PYPL | Paypal Holdings Inc. | ARS 10.710,00 | +0.46% |
| QCOM | Qualcomm Inc. | ARS 26.500,00 | +2.87% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | ARS 57.225,00 | +0.92% |
| RACE | Ferrari | ARS 7.550,00 | -3.69% |
| RBLX | Roblox Corp. | ARS 36.360,00 | +1.45% |
| RGTI | Rigetti Computing Inc | ARS 12.220,00 | +0.24% |
| RIO | Rio Tinto Plc | ARS 19.940,00 | +0.45% |
| RIOT | Riot Platforms | ARS 11.390,00 | +1.60% |
| RKLB | Rocket Lab Corp | ARS 8.405,00 | +1.57% |
| ROKU | Roku Inc. | ARS 19.000,00 | +0.31% |
| ROST | Ross Stores Inc. | ARS 92.100,00 | +2.30% |
| RSP | Invesco S&P 500 Eql Wght ETF | ARS 11.440,00 | +0.43% |
| RTX | Raytheon Technologies | ARS 63.350,00 | +0.39% |
| SAN | Banco Santander S.A | ARS 95.550,00 | +2.11% |
| SAP | Sap Se | ARS 55.025,00 | +0.27% |
| SATL | Satellogic Inc. | ARS 7.660,00 | +2.33% |
| SBS | Sabesp | ARS 16.910,00 | -0.52% |
| SBUX | Starbucks Corporation | ARS 13.150,00 | -0.30% |
| SCCO | Southern Copper Corp | ARS 154.375,00 | -0.67% |
| SCHW | Charles Schwab | ARS 9.810,00 | — |
| SDA | SunCar Technology Group | ARS 479,00 | -1.99% |
| SE | Sea Ltd. | ARS 5.285,00 | -1.12% |
| SH | ProShares Short S&P500 | ARS 6.515,00 | -0.68% |
| SHEL | Royal Dutch Shell Plc | ARS 77.300,00 | +0.78% |
| SHOP | Shopify Inc. | ARS 1.930,00 | +2.11% |
| SHW | Sherwin-Williams | ARS 7.460,00 | +1.84% |
| SID | Companhia Siderúrgica Nacional | ARS 16.060,00 | -7.96% |
| SIEGY | Siemens Ag Adr | ARS 80.000,00 | -8.04% |
| SKHY | SK Hynix | ARS 12.180,00 | +0.74% |
| SLB | Schlumberger Ltd | ARS 29.720,00 | -0.20% |
| SLV | iShares Silver Trust ETF | ARS 15.520,00 | +1.10% |
| SMH | Van Eck Semiconductor ETF | ARS 18.220,00 | +1.56% |
| SNA | Snap-On Inc | ARS 99.925,00 | — |
| SNAP | Snap Inc. | ARS 9.090,00 | +2.82% |
| SNDK | Sandisk Corporation | ARS 15.390,00 | -3.51% |
| SNOW | Snowflake Inc. | ARS 17.440,00 | -1.02% |
| SONY | Sony Group Corporation | ARS 4.757,50 | +1.76% |
| SPCE | Virgin Galactic | ARS 9.340,00 | +0.37% |
| SPCX | Space Exploration Technologies (SpaceX) | ARS 4.827,50 | +2.16% |
| SPGI | S&P Global Inc | ARS 14.550,00 | -0.20% |
| SPHQ | Invesco S&P 500 Quality ETF | ARS 9.650,00 | +0.88% |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | ARS 29.880,00 | +0.33% |
| SPXL | Direxion S&P 500 Bull 3X | ARS 18.130,00 | +2.54% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | ARS 20.400,00 | +0.89% |
| STLA | Stellantis | ARS 1.720,00 | +3.17% |
| STNE | StoneCo Ltd | ARS 5.400,00 | -1.18% |
| SUZ | Suzano S.A. | ARS 14.950,00 | -0.39% |
| SWKS | Skyworks Solutions | ARS 6.680,00 | +3.56% |
| SYY | Sysco Corp. | ARS 16.690,00 | +1.76% |
| T | At &T Inc. | ARS 13.920,00 | +2.35% |
| TCOM | Trip.com Group Ltd. | ARS 31.340,00 | +1.09% |
| TEAM | Atlassian Corporation | ARS 5.980,00 | -1.88% |
| TEM | Tempus AI Inc | ARS 7.850,00 | +0.19% |
| TEN | Tenaris | ARS 91.650,00 | +0.54% |
| TGT | Target Corporation | ARS 10.340,00 | -0.09% |
| TIMB | Tim Participações S.A. | ARS 30.180,00 | -1.24% |
| TJX | TJX Companies Inc | ARS 9.300,00 | -0.42% |
| TLN | Talen Energy | ARS 7.930,00 | +0.37% |
| TM | Toyota Motor Corporation | ARS 21.180,00 | +3.51% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | ARS 44.380,00 | +1.32% |
| TMUS | T-Mobile | ARS 8.500,00 | -0.52% |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | ARS 4.545,00 | +2.53% |
| TRIP | Tripadvisor Inc. | ARS 7.270,00 | +2.46% |
| TRVV | The Travelers Cos. Inc. | ARS 99.825,00 | +1.96% |
| TSLA | Tesla Inc. | ARS 39.000,00 | +0.67% |
| TSM | Taiwan Semiconductor | ARS 76.800,00 | +0.78% |
| TTE | TotalEnergies SE | ARS 48.980,00 | +0.61% |
| TV | Grupo Televisa S.A. | ARS 1.250,00 | +0.56% |
| TWLO | Twilio Inc | ARS 10.070,00 | -2.32% |
| TXN | Texas Instruments Inc | ARS 86.050,00 | +4.14% |
| TXR | Ternium S.A. | ARS 23.090,00 | +0.69% |
| UAL | United Airlines Holdings | ARS 35.160,00 | +3.53% |
| UBER | Uber Technologies Inc. | ARS 57.325,00 | -1.20% |
| UGP | Ultrapar Participações | ARS 11.860,00 | -1.57% |
| UL | Unilever PLC | ARS 32.980,00 | +0.54% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | ARS 18.400,00 | -2.17% |
| UNP | Union Pacific Corp. | ARS 22.770,00 | +0.08% |
| UPST | Upstart Holdings Inc | ARS 8.205,00 | +2.11% |
| URA | Global X Uranium ETF | ARS 13.960,00 | -3.12% |
| URBN | Urban Outfitters Inc. | ARS 62.325,00 | +3.40% |
| USB | U.S. Bancorp | ARS 20.060,00 | +1.15% |
| USO | United States Oil Fund | ARS 16.250,00 | -3.61% |
| V | Visa Inc | ARS 32.980,00 | +1.16% |
| VALE | Vale S.A. | ARS 12.190,00 | +0.08% |
| VEA | Vanguard FTSE Dev Mkts ETF | ARS 11.620,00 | +0.86% |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation | ARS 9.840,00 | +0.87% |
| VIST | Vista Energy S.A.B. | ARS 40.720,00 | -3.41% |
| VIV | Telefônica Brasil S.A. | ARS 18.860,00 | -0.31% |
| VOD | Vodafone Group Plc | ARS 27.780,00 | +0.72% |
| VRSN | Verisign Inc. | ARS 77.950,00 | +1.56% |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | ARS 8.135,00 | -0.24% |
| VST | Vistra Corporation | ARS 9.135,00 | +0.49% |
| VXX | iPath Series B S&P 500 VIX | ARS 5.770,00 | -4.31% |
| VZ | Verizon Communications Inc. | ARS 20.260,00 | +1.86% |
| WBO | Weibo Corporation | ARS 1.760,00 | +0.28% |
| WDC | Western Digital | ARS 7.790,00 | -2.86% |
| WELL | Welltower | ARS 7.865,00 | -0.25% |
| WFC | Wells Fargo & Co. | ARS 28.840,00 | +0.98% |
| WMT | Walmart Inc. | ARS 9.530,00 | +1.59% |
| XLB | Materials Select SPDR | ARS 4.500,00 | +0.33% |
| XLC | Comm Services Select SPDR | ARS 9.470,00 | +1.12% |
| XLE | Energy Select SPDR | ARS 52.125,00 | +0.09% |
| XLF | Financial Select SPDR | ARS 45.840,00 | +0.74% |
| XLI | Industrial Select SPDR | ARS 9.860,00 | +1.23% |
| XLK | Technology Select SPDR | ARS 6.530,00 | +1.16% |
| XLP | Consumer Staples Select SPDR | ARS 8.350,00 | +0.36% |
| XLRE | Real Estate Select SPDR | ARS 7.710,00 | +0.52% |
| XLU | Utilities Select SPDR | ARS 4.515,00 | -0.66% |
| XLV | Health Care Select SPDR | ARS 9.135,00 | -0.16% |
| XLY | Consumer Disc Select SPDR | ARS 4.185,00 | +1.08% |
| XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | ARS 6.070,00 | -0.73% |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | ARS 26.440,00 | — |
| XP | XP Inc | ARS 7.940,00 | -0.68% |
| XPEV | Xpeng Inc | ARS 4.220,00 | +1.93% |
| XROX | Xerox Holding Corporation | ARS 5.470,00 | +8.53% |
| XYZ | Block Inc. | ARS 6.345,00 | +1.03% |
| YELP | Yelp Inc. | ARS 17.020,00 | +1.91% |
| YZCA | Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. | ARS 0,01 | — |
| ZM | Zoom Video Communications | ARS 3.225,00 | -0.07% |
Acciones argentinas 56
| Símbolo | Nombre | Precio | Variación |
|---|---|---|---|
| AGRO | Agrometal | ARS 38,20 | — |
| ALUA | Aluar | ARS 874,50 | -0.62% |
| AUSO | Autopistas del Sol | ARS 3.325,00 | +0.60% |
| BBAR | BBVA Argentina | ARS 7.940,00 | -3.11% |
| BHIP | Banco Hipotecario | ARS 301,50 | -1.95% |
| BMA | Banco Macro | ARS 12.400,00 | -1.89% |
| BOLT | Boldt | ARS 64,00 | — |
| BPAT | Banco Patagonia | ARS 1.910,00 | -0.52% |
| CADO | Carlos Casado | ARS 547,00 | +0.36% |
| CAPX | Capex | ARS 3.730,00 | -2.73% |
| CARC | Carboclor | ARS 20,20 | +3.85% |
| CECO2 | Central Costanera | ARS 543,00 | +0.55% |
| CELU | Celulosa Argentina | ARS 199,00 | -0.74% |
| CEPU | Central Puerto | ARS 2.263,00 | -1.86% |
| CGPA2 | Camuzzi Gas Pampeana | ARS 1.730,00 | -0.57% |
