Dividendos de CEDEARs: calendario 2026
Qué CEDEARs pagan dividendos, en qué meses del año y con qué rendimiento. 188 empresas con dividendo conocido, ordenadas por yield.
Actualizado el 12/09/2026 · Los datos son por mes, no por día exacto.
Qué CEDEARs pagan dividendos en septiembre
89 de las 188 empresas del listado tienen a septiembre entre sus meses de pago.
| CEDEAR | Empresa | Yield anual | USD por año |
|---|---|---|---|
| ITUB | Itaú Unibanco | 7.56% | 0.57 |
| VALE | Vale | 6.98% | 1.07 |
| UPS | United Parcel Service | 6.21% | 6.56 |
| PFE | Pfizer | 6.14% | 1.72 |
| BP | Bp | 4.76% | 2.02 |
| RIO | Rio Tinto | 4.44% | 4.65 |
| PEP | PepsiCo | 4.11% | 5.75 |
| HSBC | Hsbc | 3.65% | 3.75 |
| DUK | Duke Energy | 3.54% | 4.28 |
| CVX | Chevron | 3.53% | 7.05 |
| UL | Unilever | 3.45% | 2.22 |
| SO | Southern Company | 3.37% | 3.00 |
| SHEL | Shell | 3.33% | 3.02 |
| ARCO | Arcos Dorados | 3.27% | 0.26 |
| HSY | Hershey | 3.16% | 5.73 |
| XLRE | SPDR Real Estate (XLRE) | 3.15% | 1.41 |
| ERIC | Ericsson | 3.12% | 0.31 |
| UGP | Ultrapar | 3.01% | 0.19 |
| NEE | NextEra Energy | 2.85% | 2.38 |
| MCD | McDonald's | 2.83% | 7.35 |
Calendario completo: 188 CEDEARs que pagan dividendos
Ordenado por rendimiento anual. Los meses son los de pago histórico de cada empresa.
| CEDEAR | Empresa | Yield | Meses de pago | Veces/año |
|---|---|---|---|---|
| STLA | Stellantis | 13.51% | mayo | 1 |
| ITUB | Itaú Unibanco | 7.56% | enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre | 12 |
| VALE | Vale | 6.98% | marzo, septiembre | 2 |
| TEF | Telefónica | 6.50% | junio, diciembre | 2 |
| JOYY | Joyy | 6.41% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| MO | Altria Group | 6.27% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| UPS | United Parcel Service | 6.21% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| PFE | Pfizer | 6.14% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| ORAN | Orange | 6.00% | junio, diciembre | 2 |
| PBR | Petrobras | 5.72% | abril, junio, agosto | 3 |
| VZ | Verizon | 5.66% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| CMCSA | Comcast | 4.92% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| BP | Bp | 4.76% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| BBD | Banco Bradesco | 4.71% | julio | 1 |
| KMB | Kimberly-Clark | 4.62% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| RIO | Rio Tinto | 4.44% | abril, septiembre | 2 |
| BBV | Bbva | 4.38% | abril, octubre | 2 |
| T | At&T | 4.37% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| INFY | Infosys | 4.35% | junio, diciembre | 2 |
| HMC | Honda Motor | 4.25% | junio, diciembre | 2 |
| NKE | Nike | 4.24% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacífico | 4.19% | mayo, julio | 2 |
| PEP | PepsiCo | 4.11% | enero, marzo, junio, septiembre | 4 |
| NGG | National Grid | 4.08% | enero, agosto | 2 |
| HPQ | Hp | 4.01% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 3.85% | junio, diciembre | 2 |
| ING | ING Groep | 3.81% | abril, agosto | 2 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | 3.75% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| BSBR | Santander Brasil | 3.68% | mayo, noviembre | 2 |
| LYG | Lloyds Banking Group | 3.68% | abril, agosto | 2 |
| EQNR | Equinor | 3.66% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| HSBC | Hsbc | 3.65% | abril, septiembre | 2 |
| GSK | Gsk | 3.61% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| DEO | Diageo | 3.60% | abril, octubre | 2 |
| DUK | Duke Energy | 3.54% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| CVX | Chevron | 3.53% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| UL | Unilever | 3.45% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| TTE | TotalEnergies | 3.43% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| SO | Southern Company | 3.37% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| VOD | Vodafone | 3.36% | febrero, agosto | 2 |
| SHEL | Shell | 3.33% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| USB | U.S. Bancorp | 3.33% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| ARCO | Arcos Dorados | 3.27% | junio, septiembre, diciembre | 3 |
| TM | Toyota Motor | 3.27% | junio, diciembre | 2 |
| MDLZ | Mondelez | 3.20% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| MDT | Medtronic | 3.17% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| HSY | Hershey | 3.16% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| XLRE | SPDR Real Estate (XLRE) | 3.15% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| ERIC | Ericsson | 3.12% | marzo, septiembre | 2 |
| NVS | Novartis | 3.09% | abril | 1 |
| PM | Philip Morris | 3.09% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| IEUR | iShares Core Europa (IEUR) | 3.06% | junio, diciembre | 2 |
| FMX | Femsa | 3.01% | mayo, noviembre | 2 |
| UGP | Ultrapar | 3.01% | marzo, septiembre | 2 |
| PG | Procter & Gamble | 3.00% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| CVS | CVS Health | 2.86% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| NEE | NextEra Energy | 2.85% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| MCD | McDonald's | 2.83% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| HD | Home Depot | 2.82% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| IBM | Ibm | 2.82% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| TGT | Target | 2.76% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| AEG | Aegon | 2.70% | junio, diciembre | 2 |
| ABBV | AbbVie | 2.65% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| HOG | Harley-Davidson | 2.64% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| XOM | Exxon Mobil | 2.63% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| SYY | Sysco | 2.63% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| LVS | Las Vegas Sands | 2.60% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| XLP | SPDR Consumo Básico (XLP) | 2.58% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| BG | Bunge | 2.55% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2.48% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| SNA | Snap-on | 2.47% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| VEA | Vanguard Mercados Desarrollados (VEA) | 2.47% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| NTES | NetEase | 2.46% | junio, diciembre | 2 |
| LMT | Lockheed Martin | 2.41% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| AIG | Aig | 2.41% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| LOW | Lowe's | 2.35% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| KO | Coca-Cola | 2.34% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| ADP | Automatic Data Processing | 2.33% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| TX | Ternium | 2.33% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| BCS | Barclays | 2.31% | marzo, septiembre | 2 |
| CL | Colgate-Palmolive | 2.31% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| SBUX | Starbucks | 2.31% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| AAP | Advance Auto Parts | 2.29% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| AMGN | Amgen | 2.27% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| UNH | UnitedHealth Group | 2.27% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| MRK | Merck | 2.25% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| ABT | Abbott Laboratories | 2.22% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| QCOM | Qualcomm | 2.18% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| WFC | Wells Fargo | 2.18% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| PCAR | Paccar | 2.18% | febrero, mayo, agosto, noviembre, diciembre | 5 |
| GILD | Gilead Sciences | 2.16% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| XP | XP Inc | 2.15% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| AVY | Avery Dennison | 2.14% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| TXN | Texas Instruments | 2.13% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| MMM | 3M | 2.12% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| SLB | Slb | 2.11% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| HON | Honeywell | 2.02% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| KOF | Coca-Cola FEMSA | 1.96% | mayo, noviembre | 2 |
| MS | Morgan Stanley | 1.93% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| HAL | Halliburton | 1.92% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| SIEGY | Siemens | 1.90% | febrero | 1 |
| HDB | HDFC Bank | 1.87% | junio | 1 |
| BLK | BlackRock | 1.87% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| C | Citigroup | 1.86% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| IFF | Int. Flavors & Fragrances | 1.84% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| BAC | Bank of America | 1.83% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| UNP | Union Pacific | 1.79% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| TIMB | TIM Brasil | 1.78% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| ACN | Accenture | 1.74% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| JPM | JPMorgan Chase | 1.69% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| OXY | Occidental Petroleum | 1.69% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| DD | DuPont | 1.67% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| GS | Goldman Sachs | 1.63% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| XLB | SPDR Materiales (XLB) | 1.59% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| BHP | BHP Group | 1.51% | marzo, septiembre | 2 |
| NOK | Nokia | 1.51% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| MMC | Marsh McLennan | 1.50% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| IVE | iShares S&P500 Value (IVE) | 1.49% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| CSCO | Cisco | 1.48% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| BK | Bank of New York Mellon | 1.48% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| BKR | Baker Hughes | 1.48% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| HMY | Harmony Gold | 1.48% | abril, octubre | 2 |
| XLV | SPDR Salud (XLV) | 1.48% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| FDX | FedEx | 1.43% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| DIS | Walt Disney | 1.40% | enero, julio | 2 |
| DIA | SPDR Dow Jones (DIA) | 1.37% | enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre | 12 |
| TJX | TJX company | 1.35% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| RTX | Rtx | 1.33% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| ORCL | Oracle | 1.32% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| SAP | Sap | 1.32% | mayo | 1 |
| AMX | América Móvil | 1.31% | julio, noviembre | 2 |
| AZN | AstraZeneca | 1.31% | marzo, septiembre | 2 |
| GOLD | Barrick Gold | 1.30% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| GRMN | Garmin | 1.29% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| XLC | SPDR Comunicaciones (XLC) | 1.29% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| TRV | Travelers | 1.23% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| XLI | SPDR Industrial (XLI) | 1.15% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| ADI | Analog Devices | 1.12% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| AXP | American Express | 1.06% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| SPGI | S&P Global | 1.06% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| DE | Deere & Co | 1.04% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| RACE | Ferrari | 1.03% | mayo | 1 |
| MSI | Motorola Solutions | 0.97% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| WMT | Walmart | 0.95% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| BABA | Alibaba | 0.90% | julio | 1 |
| NUE | Nucor | 0.88% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| CAH | Cardinal Health | 0.87% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| TSM | Taiwan Semiconductor | 0.84% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| AEM | Agnico Eagle | 0.79% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| BKNG | Booking Holdings | 0.79% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| XLY | SPDR Consumo Discrecional (XLY) | 0.78% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| GM | General Motors | 0.77% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| FCX | Freeport-McMoRan | 0.77% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| NEM | Newmont | 0.77% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| CAT | Caterpillar | 0.75% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| ROST | Ross Stores | 0.74% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| GLW | Corning | 0.73% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| MSFT | Microsoft | 0.72% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| V | Visa | 0.71% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| PYPL | PayPal | 0.68% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| AVGO | Broadcom | 0.68% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| DHR | Danaher | 0.67% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| SONY | Sony | 0.66% | junio, diciembre | 2 |
| VST | Vistra | 0.65% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| COST | Costco | 0.59% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| LLY | Eli Lilly | 0.57% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| MA | Mastercard | 0.57% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| GE | General Electric | 0.48% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| XLK | SPDR Tecnología (XLK) | 0.42% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| META | Meta Platforms | 0.37% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| IVW | iShares S&P500 Growth (IVW) | 0.35% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| AAPL | Apple | 0.34% | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| LRCX | Lam Research | 0.33% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| ABEV | Ambev | 0.31% | junio, diciembre | 2 |
| TMO | Thermo Fisher | 0.29% | enero, abril, julio, octubre | 4 |
| GOOGL | Alphabet | 0.25% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| IBB | iShares Biotech (IBB) | 0.19% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| NVDA | Nvidia | 0.12% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| HL | Hecla Mining | 0.07% | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| BA | Boeing | — | febrero, mayo, agosto, noviembre | 4 |
| CAR | Avis Budget Group | — | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| HNPIY | Huaneng Power | — | septiembre | 1 |
| INTC | Intel | — | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| OGZPY | Gazprom | — | julio | 1 |
| PTR | PetroChina | — | junio, septiembre | 2 |
| TIIAY | Telecom Italia | — | abril | 1 |
| WBA | Walgreens Boots | — | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
| X | United States Steel | — | marzo, junio, septiembre, diciembre | 4 |
Preguntas frecuentes
¿Los CEDEARs pagan dividendos?
Sí. Si la empresa de origen paga dividendo, al tenedor del CEDEAR le corresponde la parte proporcional según el ratio de conversión. Suele acreditarse en dólares y con unos días de demora respecto del pago original.
¿Cuándo se cobra el dividendo de un CEDEAR?
Depende de cada empresa. La mayoría paga trimestralmente y unas pocas todos los meses. En este calendario figuran los meses de pago históricos: son por mes, no por día exacto, porque la fecha concreta la define cada empresa.
¿Qué es el yield de un dividendo?
Es el dividendo anual dividido el precio de la acción, en porcentaje. Un yield de 3% significa que, al precio actual, los dividendos de un año equivalen al 3% de lo invertido. Sube cuando el precio baja, así que un yield muy alto suele ser señal de que la acción cayó, no de que la empresa mejoró.
¿Pagan impuestos los dividendos de CEDEARs en Argentina?
Los dividendos del exterior suelen llegar con retención de origen ya aplicada, y además pueden estar alcanzados por el impuesto a las ganancias local. Cada situación es distinta: conviene consultarlo con tu contador.
¿Cómo sé cuánto voy a cobrar por mi cartera?
Depende de cuántos CEDEARs tengas de cada empresa y del ratio de conversión. En Senta podés cargar tu cartera y ver los próximos dividendos que te corresponden, calculados sobre tus tenencias reales.
¿Cuánto te toca a vos?
Este calendario es general. Si cargás tu cartera en Senta, vemos los próximos dividendos según tus tenencias reales, en pesos o en dólares. Es gratis.
Crear cuenta gratis
Senta